![]() |
| COLOR | MODEL NO. (DIAMETER) | |||||
| SCREW IN THREAD | 1/4-20 | 5/16-18 | 5/16-18 | 3/8-16 | 7/16-14 | 1/2-13 |
| ORANGE BROWN (SOFT) | 100S | 125S | 150S | 200S | 250S | 300S |
| BROWN (SOFT MEDIUM) | - | - | - | 200W | - | - |
| GREEN (MEDIUM) | 100M | 125M | 150M | 200M | 250M | 300M |
| RED (TOUGH) | 100T | 125T | 150T | 200T | 250T | 300T |
| BLACK (HARD) | 100H | 125H | 150H | 200H | 250H | 300H |
| * Order face diameter to coincide with hammer diameter. |
| ** Faces packaged one per container |